الرسم البياني لمعدّلات النجاح الخاصة بالطرق العلاجية التي يتم تطبيقها في المركز من أطفال الأنابيب ، التبرّع بالبويضات، التبرّع بالحيوانات المنوية، التبرّع بالأجنّة وإختيار الجنس (التشخيص الوراثي قبل الزرع).
يمكنك الوصول إلى قصص النجاح الخاصّة بالمرضى الذين تلقوا العلاج في مركزنا عبر قسم تعليقات أطفال الأنابيب في قبرص .
معدّلات الحمل 2016 – 2017
عمر المرض | أطفال الأنابيب | التبرّع بالبويضات | لتبرّع بالحيوانات المنوية | إختيار الجنس |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
العدد الكلّي (2016 – 2017) : 1900
معدّلات الحمل 2015 – 2016
عمر المرض | أطفال الأنابيب | التبرّع بالبويضات | التبرّع بالحيوانات المنوية | إختيار الجنس |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
العدد الكلّي (2015 – 2016) : 1915
معدّلات الحمل 2014 – 2015
عمر المرض | أطفال الأنابيب | التبرّع بالبويضات | التبرّع بالحيوانات المنوية | إختيار الجنس |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
العدد الكلّي (2014 – 2015) : 1910
معدّلات الحمل 2013 – 2014
عمر المرض | أطفال الأنابيب | التبرّع بالبويضات | التبرّع بالحيوانات المنوية | إختيار الجنس |
---|---|---|---|---|
20-29 | %67 | %83 | %75 | %67 |
30-34 | %66 | %76 | %67 | %62 |
35-39 | %58 | %69 | %64 | %55 |
40-44 | %45 | %68 | %43 | %32 |
45 – | %25 | %61 | %30 | %23 |
العدد الكلّي (2012 – 2013) : 1850
معدّلات الحمل 2012 – 2013
عمر المرض | أطفال الأنابيب | التبرّع بالبويضات | التبرّع بالحيوانات المنوية | إختيار الجنس |
---|---|---|---|---|
20-29 | %67 | %82 | %75 | %67 |
30-34 | %66 | %75 | %65 | %62 |
35-39 | %58 | %69 | %64 | %55 |
40-44 | %45 | %67 | %42 | %32 |
45 – | %25 | %60 | %30 | %23 |
العدد الكلّي (2012 – 2013) : 1820
2011 – 2012 معدّلات الحمل
عمر المرض | أطفال الأنابيب | لتبرّع بالبويضات | التبرّع بالحيوانات المنوية | ختيار الجنس |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %81 | %74 | %68 |
30-34 | %64 | %75 | %66 | %60 |
35-39 | %56 | %68 | %62 | %53 |
40-44 | %44 | %67 | %45 | %30 |
45 – | %28 | %60 | %30 | %22 |
العدد الكلّي (2011 – 2012) : 1776
2010 – 2011 معدّلات الحمل
عمر المرض | أطفال الأنابيب | لتبرّع بالبويضات | التبرّع بالحيوانات المنوية | ختيار الجنس |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %80 | %75 | %65 |
30-34 | %65 | %73 | %67 | %60 |
35-39 | %56 | %68 | %60 | %52 |
40-44 | %43 | %65 | %45 | %30 |
45 – | %30 | %60 | %30 | %20 |
العدد الكلّي (2010 – 2011) : 1453
2009 – 2010 معدّلات الحمل
عمر المرض | أطفال الأنابيب | لتبرّع بالبويضات | التبرّع بالحيوانات المنوية | ختيار الجنس |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %78 | %73 | %65 |
30-34 | %64 | %72 | %66 | %60 |
35-39 | %57 | %68 | %60 | %52 |
40-44 | %45 | %65 | %45 | %30 |
45 – | %30 | %60 | %30 | %20 |
العدد الكلّي ( 2009 – 2010 ) : 962